Statystyka misjonarzy z podziałem na kraje na dzień 2019-10-01
Kontynent:Afryka i Madagaskar
| Kraj | razem | F.D. (księża diecezjalni) | Świecka Osoba | Zakonna Siostra | Zakonnik |
| ALGIERIA | 9 | 1 | 5 | 3 | |
| ANGOLA | 10 | 6 | 4 | ||
| BENIN | 3 | 3 | |||
| BOTSWANA | 4 | 1 | 1 | 2 | |
| BURKINA FASO | 15 | 1 | 2 | 12 | |
| BURUNDI | 21 | 17 | 4 | ||
| CZAD | 20 | 5 | 8 | 7 | |
| DEMOKRATYCZNA REPUBLIKA KONGA | 31 | 17 | 14 | ||
| EGIPT | 7 | 5 | 2 | ||
| ETIOPIA | 14 | 1 | 11 | 2 | |
| GABON | 14 | 6 | 8 | ||
| GAMBIA | 2 | 1 | 1 | ||
| GHANA | 28 | 22 | 6 | ||
| GWINEA | 1 | 1 | |||
| KAMERUN | 109 | 8 | 1 | 80 | 20 |
| KENIA | 23 | 14 | 9 | ||
| KONGO BRAZZAVILLE | 13 | 5 | 8 | ||
| LIBIA | 1 | 1 | |||
| MADAGASKAR | 47 | 1 | 8 | 38 | |
| MALAWI | 6 | 6 | |||
| MAROKO | 8 | 3 | 5 | ||
| MAURETANIA | 2 | 2 | |||
| MAURITIUS | 3 | 1 | 2 | ||
| MOZAMBIK | 4 | 1 | 3 | ||
| NAMIBIA | 12 | 2 | 1 | 7 | 2 |
| NIGER | 1 | 1 | |||
| NIGERIA | 2 | 2 | |||
| REPUBLIKA CENTRALNEJ AFRYKI | 38 | 12 | 3 | 8 | 15 |
| REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI | 40 | 7 | 16 | 17 | |
| REPUBLIKA ZIELONEGO PRZYLĄDKA | 1 | 1 | |||
| REUNION | 4 | 4 | |||
| RWANDA | 29 | 2 | 13 | 14 | |
| SENEGAL | 12 | 11 | 1 | ||
| SIERRA LEONE | 6 | 3 | 2 | 1 | |
| SUDAN | 1 | 1 | |||
| SUDAN POŁUDNIOWY | 3 | 3 | |||
| TANZANIA | 60 | 10 | 3 | 20 | 27 |
| TOGO | 23 | 4 | 9 | 10 | |
| TUNEZJA | 5 | 1 | 4 | ||
| UGANDA | 15 | 3 | 12 | ||
| WYBRZEŻE KOŚCI SŁONIOWEJ | 16 | 3 | 6 | 7 | |
| ZAMBIA | 63 | 11 | 3 | 28 | 21 |
| ZIMBABWE | 4 | 4 |
Kontynent:Ameryka Łacińska i Karaiby
| Kraj | razem | F.D. (księża diecezlani) | Świecka Osoba | Zakonna Siostra | Zakonnik |
| ANTIGUA | 1 | 1 | |||
| Antyle Francuskie | 1 | 1 | |||
| ANTYLE HOLENDERSKIE | 3 | 3 | |||
| ARGENTYNA | 119 | 19 | 34 | 66 | |
| ARUBA | 6 | 6 | |||
| Barbados | 3 | 3 | |||
| BOLIWIA | 122 | 22 | 4 | 49 | 47 |
| BRAZYLIA | 238 | 56 | 1 | 43 | 138 |
| British Virgin Islands | 2 | 2 | |||
| CHILE | 22 | 1 | 6 | 15 | |
| DOMINIKANA | 9 | 2 | 1 | 6 | |
| EKWADOR | 35 | 15 | 1 | 4 | 15 |
| Grenada, W.I. | 1 | 1 | |||
| GWATEMALA | 5 | 1 | 1 | 3 | |
| HAITI | 5 | 5 | |||
| HONDURAS | 2 | 1 | 1 | ||
| JAMAJKA | 13 | 5 | 1 | 6 | 1 |
| KOLUMBIA | 11 | 1 | 10 | ||
| KOSTARYKA | 3 | 1 | 2 | ||
| KUBA | 22 | 10 | 6 | 6 | |
| MARTYNIKA | 4 | 4 | |||
| MEKSYK | 15 | 1 | 14 | ||
| NIKARAGUA | 2 | 2 | |||
| PANAMA | 2 | 2 | |||
| PARAGWAJ | 41 | 1 | 12 | 28 | |
| PERU | 57 | 26 | 7 | 6 | 18 |
| PUERTO RICO | 4 | 1 | 3 | ||
| Saint Christopher (Kitts) i Nevis | 1 | 1 | |||
| URUGWAJ | 5 | 3 | 2 | ||
| WENEZUELA | 12 | 1 | 2 | 9 |
Kontynent:Ameryka Pn
| Kraj | razem | F.D. (księża diecezjalni) | Świecka Osoba | Zakonna Siostra | Zakonnik |
| ALASKA | 4 | 3 | 1 | ||
| Bermudy | 2 | 2 | |||
| KANADA | 11 | 1 | 1 | 9 |
Kontynent:Azja i Azja Mniejsza
| Kraj | razem | F.D. (księża diecezjalni) | Świecka Osoba | Zakonna Siostra | Zakonnik |
| BANGLADESZ | 3 | 1 | 2 | ||
| CHINY | 14 | 2 | 2 | 10 | |
| FILIPINY | 29 | 9 | 20 | ||
| INDIE | 9 | 1 | 7 | 1 | |
| INDONEZJA | 9 | 1 | 8 | ||
| IZRAEL | 60 | 31 | 29 | ||
| JAPONIA | 28 | 1 | 10 | 17 | |
| JORDANIA | 1 | 1 | |||
| KAZACHSTAN | 115 | 39 | 3 | 53 | 20 |
| KIRGISTAN | 4 | 1 | 3 | ||
| KOREA POŁUDNIOWA | 8 | 4 | 4 | ||
| LIBAN | 4 | 1 | 3 | ||
| MONGOLIA | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| MYANMAR (Birma) | 1 | 1 | |||
| PAKISTAN | 1 | 1 | |||
| SRI LANKA | 2 | 1 | 1 | ||
| SYRIA | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| TAJWAN | 15 | 4 | 11 | ||
| TIMOR WSCHODNI | 2 | 1 | 1 | ||
| TURKMENISTAN | 2 | 2 | |||
| UZBEKISTAN | 14 | 4 | 10 | ||
| WIETNAM | 1 | 1 |
Kontynent:Oceania
| Kraj | razem | F.D. (księża diecezjalni) | Świecka Osoba | Zakonna Siostra | Zakonnik |
| PAPUA NOWA GWINEA | 62 | 11 | 1 | 7 | 43 |